- Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
- Бухгалтерский баланс
- Краткий анализ баланса
- Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
- Краткий анализ финансовых результатов
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
- Отчет об изменениях капитала за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 год
- Дмитрий, работал в NewYorker в 2014 году
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Ниже представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, полученная из официальных источников: Федеральной налоговой службы и Росстата. Представленная в отчетах динамика основных финансовых показателей также отображается на графиках под таблицами.
Достоверность финансовой отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением ООО «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444). Укажите результаты аудита в аудиторском заключении. Вы можете проверить статус аудиторской фирмы и получить более подробную информацию о ней в реестре аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
Название индикатора Код # ДАННЫЕ#
РЕСУРСЫ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | # 1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | # 1120# |
Исследование нематериальных ресурсов | 1130 | # 1130# |
Материальные исследовательские ресурсы | 1140 | # 1140# |
Основные средства | 1150 | # 1150# |
Выгодные вложения в материальные ценности | 1160 | # 1160# |
Финансовые вложения | 1170 | # 1170# |
Предоплата налогов | 1180 | # 1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | # 1190# |
Итого по разделу I | 1100 | # 1100# |
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | ||
Действия | 1210 | # 1210# |
Налог на добавленную стоимость приобретенных ценностей | 1220 | # 1220# |
Кредиты | 1230 | # 1230# |
Финансовые вложения (кроме денежных средств) | 1240 | # 1240# |
Денежные средства и их эквиваленты | 1250 | # 1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | # 1260# |
Итого по разделу II | 1200 | # 1200# |
ВЕСОВАЯ МАСШТАБА | 1600 | # 1600# |
ПАССИВНЫЙ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (уставный капитал, уставный капитал, вклады акционеров) | 1310 | # 1310# |
Собственные акции, выкупленные акционерами | 1320 | # 1320# |
Переоценка основных средств | 1340 | # 1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | # 1350# |
Резервный капитал | 1360 | # 1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | # 1370# |
Итого по разделу III | 1300 | # 1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ | ||
Заемные средства | 1410 | # 1410# |
Отсроченные налоговые обязательства | 1420 | # 1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | # 1430# |
Другие обязательства | 1450 | # 1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | # 1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | # 1510# |
кредиторская задолженность | 1520 | # 1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | # 1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | # 1540# |
Другие обязательства | 1550 | # 1550# |
Итого по разделу V | 1500 | # 1500# |
ВЕСОВАЯ МАСШТАБА | 1700 | # 1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (результат первого раздела баланса) и общей стоимости активов (баланса) представлена на следующем графике:
График изменений основных средств, общих активов и капитала и резервов по годам
В следующей таблице рассчитаны три финансовых показателя, которые характеризуют структуру бюджета, финансовую устойчивость организации:
Финансовый показатель 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12 / 2011
Чистые активы | 351532 | 197109 | 1890183 | 1368562 | 796433 | 617103 | 1107380 | 1275431 | 1120102 | 802226 |
Коэффициент автономности (норма: 0,5 и выше) | 0,16 | 0,08 | 0,74 | 0,49 | 0,28 | 0,24 | 0,43 | 0,65 | 0,77 | 0,67 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 3 | 2,4 | 3.1 | 2,7 | 0,6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.6 |
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартной форме, по форме, утвержденной приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. Если данные, представленные за соответствующий год, отличались от данных, представленных ранее, мы отдаем приоритет последующим данным.
Название индикатора Код # ПЕРИОД#
Доход | 2110 | # 2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | # 2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | # 2100# |
Деловые расходы | 2210 | # 2210# |
Административные затраты | 2220 | # 2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | # 2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | # 2310# |
Процентный доход | 2320 | # 2320# |
Выплачиваемый процент | 2330 | # 2330# |
Другой доход | 2340 | # 2340# |
Прочие расходы | 2350 | # 2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | # 2300# |
Подоходный налог | 2410 | # 2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г это стр. 2410) | 2411 | # 2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | # 2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | # 2430# |
Изменение предоплаты налогов | 2450 | # 2450# |
Другой | 2460 | # 2460# |
Чистая прибыль (убыток | 2400 | # 2400# |
ССЫЛКА | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в прибыль (убыток) за период | 2510 | # 2510# |
Результат иных операций, не включаемый в прибыль (убыток) за период | 2520 | # 2520# |
Совокупный финансовый результат за период | 2500 | # 2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Ниже приведены основные показатели деятельности организации, в том числе показатель прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT), принятый в российской и международной практике:
График изменения выручки и чистой прибыли по годам
Финансовый показатель 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
EBIT | 312883 | 839463 | 720508 | 855034 | 380588 | -143891 | -95326 | 579571 | 528399 |
Рентабельность продаж (прибыль от продаж на каждый рубль выручки) | 6% | 12,3% | 12% | 13,4% | 4,9% | 1,2% | 7,7% | 14,4% | 18,3% |
Рентабельность собственного капитала (ROE) | 56% | 54% | 32% | 53% | 27% | -26% | -14% | 37% | 41% |
Рентабельность активов (ROA) | 6.5% | 22,2% | 19,4% | 20,1% | 6,9% | -8,8% | -7,4% | 26,3% | 30,1% |
Отчет о движении денежных средств
Название индикатора Код # ПЕРИОД#
Денежные потоки от текущей деятельности | ||
Доход — всего | 4110 | # 4110# |
включены: от реализации продукции, товаров, работ и услуг |
4111 | # 4111# |
арендная плата, роялти, роялти, комиссионные и другие аналогичные платежи | 4112 | # 4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | # 4113# |
индикатор вставлен (на поступлениях денежных потоков от текущих операций) | 4118 | # 4118# |
другой источник | 4119 | # 4119# |
Выплаты — всего | 4120 | # 4120# |
включены: поставщикам (подрядчикам) сырья, материалов, работ, услуг |
4121 | # 4121# |
в отношении оплаты труда сотрудников | 4122 | # 4122# |
проценты по долговым обязательствам | 4123 | # 4123# |
налог с доходов корпораций | 4124 | # 4124# |
индикатор вставлен (для платежей по денежным потокам от текущих операций) | 4128 | # 4128# |
другие платежи | 4129 | # 4129# |
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности | 4100 | # 4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Доход — всего | 4210 | # 4210# |
включены: от продажи внеоборотных активов (за исключением финансовых вложений) |
4211 | # 4211# |
от продажи акций других организаций (долей владения) | 4212 | # 4212# |
от погашения предоставленных кредитов, от продажи долговых ценных бумаг (права требовать средства у других людей) | 4213 | # 4213# |
дивиденды, проценты по инвестициям в финансовый долг и аналогичный доход от долей участия в других организациях | 4214 | # 4214# |
индикатор вставлен (для поступлений денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | # 4218# |
другой источник | 4219 | # 4219# |
Выплаты — всего | 4220 | # 4220# |
включены: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 | # 4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | # 4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требовать средства у других людей), предоставление займов другим людям | 4223 | # 4223# |
проценты по кредиторской задолженности, включенные в стоимость инвестиционного актива | 4224 | # 4224# |
индикатор вставлен (для денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | # 4228# |
другие платежи | 4229 | # 4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | # 4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Доход — всего | 4310 | # 4310# |
включены: получать ссуды и ссуды |
4311 | # 4311# |
денежные вклады собственников (участников) | 4312 | # 4312# |
от выпуска акций, увеличение количества акций | 4313 | # 4313# |
от выпуска облигаций, переводных векселей и других долговых ценных бумаг и т д. | 4314 | # 4314# |
индикатор вставлен (для поступлений денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | # 4318# |
другой источник | 4319 | # 4319# |
Выплаты — всего | 4320 | # 4320# |
включены: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их исключением из списка участников |
4321 | # 4321# |
выплачивать дивиденды и другие выплаты | 4322 | # 4322# |
о распределении прибыли между собственниками (участниками) в связи с погашением (погашением) векселей и других долговых ценных бумаг, погашением займов и займов | 4323 | # 4323# |
индикатор вставлен (для платежей денежного потока по финансовым операциям) | 4328 | # 4328# |
другие платежи | 4329 | # 4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | # 4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | # 4400# |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | # 4450# |
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | # 4500# |
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | # 4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Название индикатора Код # ПЕРИОД#
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | # 6100# |
Полученные средства | ||
Плата за вход | 6210 | # 6210# |
Членский взнос | 6215 | # 6215# |
Целевые взносы | 6220 | # 6220# |
Добровольные взносы и пожертвования имущества | 6230 | # 6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | # 6240# |
Другой | 6250 | # 6250# |
Всего средств получено | 6200 | # 6200# |
Используемые средства | ||
Расходы на целевую деятельность | 6310 | # 6310# |
включены: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | # 6311# |
проводить конференции, встречи, семинары и др. | 6312 | # 6312# |
другие занятия | 6313 | # 6313# |
Расходы на управление | 6320 | # 6320# |
включены: | ||
расходы по оплате труда (в том числе начислениями) | 6321 | # 6321# |
выплаты, не связанные с заработной платой | 6322 | # 6322# |
расходы на командировки и командировки | 6323 | # 6323# |
содержание помещений, зданий, транспортных средств и прочего имущества (кроме ремонта) | 6324 | # 6324# |
ремонт основных средств и прочего имущества | 6325 | # 6325# |
другие | 6326 | # 6326# |
Покупка основных средств, инвентаря и другого имущества | 6330 | # 6330# |
Другой | 6350 | # 6350# |
Всего использованных средств | 6300 | # 6300# |
Остаток на конец отчетного года | 6400 | # 6400# |
Отчет об изменениях капитала за 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 год
Нет данных за этот период
Наименование показателя Код Уставный капитал Собственные акции, приобретено у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Размер капитала на | 3200 | ||||||
Для Увеличение капитала — всего: |
3310 | ||||||
включены: чистая прибыль |
3311 | нс | нс | нс | нс | ||
переоценка имущества | 3312 | нс | нс | нс | |||
доход, непосредственно связанный с увеличением капитала | 3313 | нс | нс | нс | |||
дальнейшая эмиссия акций | 3314 | нс | нс | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | нс | нс | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
индикатор вставлен (для увеличения капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
включены: ранить |
3321 | нс | нс | нс | нс | ||
переоценка имущества | 3322 | нс | нс | нс | |||
расходы, непосредственно относящиеся к вычетам из счета операций с капиталом | 3323 | нс | нс | нс | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | нс | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | нс | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | нс | нс | нс | нс | ||
индикатор вставлен (по потоку капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | нс | нс | нс | |||
Изменение резерва капитала | 3340 | нс | нс | нс | нс | ||
Размер капитала на | 3300 |
Название индикатора Код # ДАННЫЕ#
Чистые активы | 3600 | # 3600# |
Дмитрий, работал в NewYorker в 2014 году
Летом 2014 года лучшей работы, чем в магазине одежды NewYorker в ТЦ «Мега» на Белой Даче, я не нашла. Кстати, тогда наняли всех подряд (начиная с 16), так что каждый день в смену можно было видеть новые лица. Зарплату за месяц обещали в районе 22 тысяч + премии.
Таким образом, первый рабочий день был неоплачиваемым (предположительно, стажировка) и короче обычного рабочего дня. За это время вы успели сообразить, будете ли вы выполнять такую работу или нет. Мне очень повезло, и мой день стажировки пришелся на воскресенье. Я пришла в 10 и работала до 22. На самом деле мне ничего не объяснили, а просто сказали: «Позаботься о комнате, вешай одежду на место, поправь одежду, которая уже висит, и повесь новую одежду одежду, которую возьмет вам ваш партнер.
Клиенты продолжали приходить, и я видел своего партнера только пару раз за первую половину смены (в тот день он перекинул всю работу на меня и расслабился на складе). В итоге я особо не успел ничего сделать, а постарался как можно больше сбросить «баранку» (вешалку, на которую обычно бросают одежду, которую кто-то примерял и оставил лежать вокруг / внутри гардеробная). Не имея альтернативной работы, я согласился продолжить работу там. В первые несколько дней я был настолько интегрирован в команду и работу, что совсем не чувствовал усталости (хотя мне приходилось работать по 13-14 часов в день с графиком два из двух), я переехал Вокруг магазина, как «рыба в воде», я узнал много тонкостей и после двух недель такой работы один из клиентов написал обо мне положительный отзыв (из-за чего я получил оплачиваемый день отпуска).
В тот же день было решено «встать» к кассе, чему я не особо обрадовался. Сейчас объясню почему: сначала очень не торопился пробивать товар, случайно в первый же день дал кому-то лишнюю сотню рублей (которую потом вычитали из моей зарплаты. В общем, за весь период моего на кассе у меня в сумме была нехватка 1100 рублей, которые вычитали из моей зарплаты), очень маленькое пространство для передвижения, из-за чего ноги устали моментально и, конечно же, скандалы с покупателями по одной причине или другой, в котором кассир чаще всего оказывается невиновным, но, по уставу, «покупатель всегда прав».
Пока я был на кассе, я с радостью вспомнил свои первые две недели работы в зале и просто мечтал пройтись по залу в тишине, поправляя и развешивая одежду (я действительно устал от людей, хотя был вежлив и разговорчив с все). Иногда у меня была возможность ненадолго отойти от кассы и поработать в салоне.
Подводя итог, хочу сказать, что работа была совсем не полезной. За полтора месяца пребывания там я прошел путь с нуля (стажер) до старшего кассира и получил за все 36 тысяч рублей (включая общий бонус и бонус за личные продажи). Но с другой стороны, я отлично поработал в слаженной команде (ребята в мою смену оказались очень милыми и общительными людьми), я нашел много новых знаний и связей. Я «прокачал» свое самообладание, научился ценить работу других и быть чистым и нежным в любом магазине одежды (то есть вешать одежду на свое место и так далее). Да, мне тоже доводилось общаться с иностранцами на английском языке, потому что, как оказалось, в нашей команде только я более-менее говорил по-английски и мог помогать иностранным клиентам.